
Equipo Actual : Chicago White Sox
Manager : Yasmany W. Perez
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
63 | 15 | 2 | 4 | 238 | 234 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2.97 | 18.2 | 8 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T45-MLB | Texas Rangers | 31 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | 613 | 871 |
Semana 1 | 31 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | 613 | 871 | |
J12 -T45-MLB | Texas Rangers | 32 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219 | 212 | 469 | 681 |
Semana 2 | 32 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219 | 212 | 469 | 681 | |
Total Temporada Actual | 63 | 4 | 15 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 234 | 540 | 774 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T45-MLB | Texas Rangers | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 31 | 72 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.78 |
Semana 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 31 | 72 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.78 | |
J12 -T45-MLB | Texas Rangers | 9.2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 77 | 0 | 1 | 0 | 2.93 | 1.3 |
Semana 2 | 9.2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 77 | 0 | 1 | 0 | 2.93 | 1.3 | |
Total Temporada Actual | 18.2 | 18 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 66 | 149 | 0 | 2 | 0 | 2.97 | 1.04 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | CWS | 2 | 63 | 4 | 15 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 234 | 540 | 774 |
TEMP- 37- MLB | HOU | 3 | 101 | 9 | 25 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 39 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 248 | 267 | 446 | 684 |
Total | -- | 5 | 164 | 13 | 40 | 6 | 5 | 3 | 11 | 3 | 50 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 244 | 254 | 482 | 719 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | CWS | 2 | 18.2 | 18 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 66 | 149 | 0 | 2 | 0 | 2.97 | 1.04 |
TEMP- 37- MLB | HOU | 3 | 29.3 | 20 | 6 | 6 | 4 | 1 | 23 | 1 | 0 | 109 | 296 | 2 | 1 | 1 | 1.84 | 0.72 |
Total | -- | 5 | 48.2 | 38 | 12 | 12 | 5 | 2 | 31 | 1 | 0 | 175 | 445 | 2 | 3 | 1 | 2.24 | 0.83 |